공 고
지회규칙 제15조(대의원 임기, 선출, 불신임), 지회선거관리운영세칙 제44조(대의원 배정 및 선거구)에 의거 금속 8기 2년차 조합대의원 및 지부(지회)대의원 선출을 위한 갑을오토텍지회 선거구역을 다음과 같이 확정 공고합니다.
구 역 | 해 당 부 서 | 인원 | 조합대의원 선거구 |
1구역 | 생산1팀 생산1과(COND 가공, 완성) | 39명 | 조합대의원 1선거구 (195명) |
2구역 | 생산1팀 생산1과(중대형CAC&RAD, C/M) | 22명 |
3구역 | 생산1팀 생산2과(EVAP가공, 완성) | 44명 |
4구역 | 생산1팀 생산2과(HVAC) | 24명 |
5구역 | 품질관리팀(시험실, 시작실, 내구시험실) | 20명 |
6구역 | 총무팀 | 28명 |
7구역 | 생산기술팀 | 18명 |
8구역 | 생산2팀 생산3과(H/T가공, 완성) | 42명 | 조합대의원 2선거구 (202명) |
9구역 | 생산2팀 생산3과(CAC가공, 완성) | 44명 |
10구역 | 생산2팀 생산4과(BTM 생산) | 38명 |
11구역 | 자재관리팀 | 17명 |
12구역 | 생산관리팀 | 32명 |
13구역 | 품질관리팀(품질1, 2반, 반송분석실) | 29명 |
■인원현황 = ●총인원 : 397명
2014년 10월 8일
금속노조/충남지부/갑을오토텍지회장 이 대 희