°ø °í
Á¦10±â 1³âÂ÷ Á¶ÇÕ(º»Á¶) ´ëÀÇ¿ø ¹× Ãæ³²ÁöºÎ(Áöȸ) ´ëÀÇ¿ø ¼±Ãâ ÅõÇ¥°á°ú¸¦ Áöȸ¼±°Å°ü¸®¼¼Ä¢ Á¦28Á¶¿¡ ÀÇ°ÅÇÏ¿© ´ÙÀ½°ú °°ÀÌ °ø°íÇÕ´Ï´Ù.
~ ´Ù À½ ~
1) Á¶ÇÕ(º»Á¶) ´ëÀÇ¿ø (´ÜÀ§:¸í)
±¸ ¿ª | ÀÔÈĺ¸ÀÚ | ÃÑ¿ø | »ç°í | ÅõÇ¥Àοø | µæÇ¥(£¥) |
1 ¼±°Å±¸ | ÀÓ ÁÖ È« | 187 | 10 | 177 (94.65%) | Âù¼º | 160(90.40£¥) |
¹Ý´ë | 16(9.04£¥) |
¹«È¿, ±â±Ç | 1(0.56£¥) |
2 ¼±°Å±¸ | ¹Ú ÁÖ Èï | 201 | 10 | 191 (95.02%) | Âù¼º | 165(86.39£¥) |
¹Ý´ë | 25(13.09£¥) |
¹«È¿, ±â±Ç | 1(0.52£¥) |
2) Ãæ³²ÁöºÎ(Áöȸ) ´ëÀÇ¿ø (´ÜÀ§:¸í)
±¸ ¿ª | ÀÔÈĺ¸ÀÚ | ÃÑ¿ø | »ç°í | ÅõÇ¥Àοø | Âù¼º(£¥) | ¹Ý´ë(£¥) |
1±¸¿ª | ÀÌ ¿ë ¼· | 40 | 1 | 39(97.50%) | 29(74.36£¥) | 10(25.64£¥) |
2±¸¿ª | ÀÌ µ¿ ¼± | 22 | ∙ | 22(100%) | 17(77.27£¥) | 5(22.73£¥) |
3±¸¿ª | ÀÓ ÁÖ È« | 36 | ∙ | 36(100%) | 35(97.22£¥) | 1(2.78£¥) |
5±¸¿ª | ±è Çö ÁØ | 17 | 3 | 14(82.35%) | 14(100£¥) | ∙ |
6±¸¿ª | ±è Çö Á¶ | 23 | 3 | 20(86.96%) | 20(100£¥) | ∙ |
8±¸¿ª | ¹Ú ÁÖ Èï | 35 | ∙ | 35(100%) | 25(71.43£¥) | 10(28.57£¥) |
9±¸¿ª | À¯ ¿µ Àç | 45 | 1 | 44(97.78%) | 37(84.10£¥) | 7(15.90£¥) |
10±¸¿ª | ½Å µ¿ ½Ä | 50 | 1 | 49(98.00%) | 43(87.76£¥) | 6(12.24£¥) |
2017³â 11¿ù 10ÀÏ
±Ý¼Ó³ëÁ¶/Ãæ³²ÁöºÎ/°©À»¿ÀÅäÅØÁöȸ/¼±°Å°ü¸®À§¿øȸ