공 고
제10기 1년차 조합(본조) 대의원 및 충남지부(지회) 대의원 선출 투표결과를 지회선거관리세칙 제28조에 의거하여 다음과 같이 공고합니다.
~ 다 음 ~
1) 조합(본조) 대의원 (단위:명)
구 역 | 입후보자 | 총원 | 사고 | 투표인원 | 득표(%) |
1 선거구 | 임 주 홍 | 187 | 10 | 177 (94.65%) | 찬성 | 160(90.40%) |
반대 | 16(9.04%) |
무효, 기권 | 1(0.56%) |
2 선거구 | 박 주 흥 | 201 | 10 | 191 (95.02%) | 찬성 | 165(86.39%) |
반대 | 25(13.09%) |
무효, 기권 | 1(0.52%) |
2) 충남지부(지회) 대의원 (단위:명)
구 역 | 입후보자 | 총원 | 사고 | 투표인원 | 찬성(%) | 반대(%) |
1구역 | 이 용 섭 | 40 | 1 | 39(97.50%) | 29(74.36%) | 10(25.64%) |
2구역 | 이 동 선 | 22 | ∙ | 22(100%) | 17(77.27%) | 5(22.73%) |
3구역 | 임 주 홍 | 36 | ∙ | 36(100%) | 35(97.22%) | 1(2.78%) |
5구역 | 김 현 준 | 17 | 3 | 14(82.35%) | 14(100%) | ∙ |
6구역 | 김 현 조 | 23 | 3 | 20(86.96%) | 20(100%) | ∙ |
8구역 | 박 주 흥 | 35 | ∙ | 35(100%) | 25(71.43%) | 10(28.57%) |
9구역 | 유 영 재 | 45 | 1 | 44(97.78%) | 37(84.10%) | 7(15.90%) |
10구역 | 신 동 식 | 50 | 1 | 49(98.00%) | 43(87.76%) | 6(12.24%) |
2017년 11월 10일
금속노조/충남지부/갑을오토텍지회/선거관리위원회