공 고
지회규칙 제15조(대의원 임기, 선출, 불신임), 지회선거관리운영세칙 제44조(대의원 배정 및 선거구)에 의거 금속 10기 1년차 조합대의원 및 지부(지회)대의원 선출을 위한 갑을오토텍지회 선거구역을 다음과 같이 확정 공고합니다.
구역 | 해당부서 | 인원 | 조합대의원 선거구 |
1구역 | 생산1팀 생산1과(COND 가공, 완성) | 40 | 조합대의원 1선거구 (187명) |
2구역 | 생산1팀 생산1과(중대형 CAC&RAD, C/M) | 22 |
3구역 | 생산1팀 생산2과(EVAP 가공, 완성) | 36 |
4구역 | 생산1팀 생산2과(HVAC) | 32 |
5구역 | 설계지원팀(시험실, 시작실, 내구시험실) | 17 |
6구역 | 총무팀 | 23 |
7구역 | 생산기술팀(기계정비, 보전, 공정기술) | 17 |
8구역 | 생산2팀 생산3과(H/T가공, 완성) | 35 | 조합대의원 2선거구 (201명) |
9구역 | 생산2팀 생산3과(CAC가공, 완성) | 45 |
10구역 | 생산2팀 생산4과(BTM, 천마, 스크롤콤프) | 50 |
11구역 | 자재관리팀 | 14 |
12구역 | 생산지원팀, OEM/KIT, PALLET 보수반 | 32 |
13구역 | 품질관리팀, 품질보증팀 | 25 |
■인원현황 = ●총인원 : 388명
2017년 10월 31일
금속노조/충남지부/갑을오토텍지회 지회장 이 대 희