공 고
금속노조 제10기 2년차 조합(본조) 대의원 및 충남지부(지회) 대의원 선출 투표결과를 지회선거관리세칙 제28조에 의거하여 다음과 같이 공고합니다.
~ 다 음 ~
1) 조합(본조) 대의원
선거구 | 입후보자 | 총원 | 사고 | 재적인원 | 휴가 | 투표인원 | 득표(%) |
1 선거구 | 이 동 선 | 180명 | 8명 | 172명 | 18명 | 154명 (95.56%) | 찬성 | 143명(92.86%) |
반대 | 9명(5.84%) |
무효, 기권 | 2명(1.30%) |
2) 충남지부(지회) 대의원
구 역 | 입후보자 | 총원 | 사고 | 재적인원 | 휴가 | 투표인원 | 찬성(%) | 반대(%) | 무효(%) |
1구역 | 이 용 섭 | 36명 | 2명 | 34명 | 2명 | 32명 (94.12%) | 31명 (96.88%) | 1명 (3.12%) | 0명 (0.00%) |
2구역 | 이 동 선 | 22명 | 0명 | 22명 | 2명 | 20명 (90.90%) | 18명 (90.00%) | 2명 (10.00%) | 0명 (0.00%) |
4구역 | 고 준 영 | 30명 | 0명 | 30명 | 2명 | 28명 (93.33%) | 28명 (100%) | 0명 (0.00%) | 0명 (0.00%) |
5구역 | 김 현 준 | 19명 | 2명 | 17명 | 5명 | 12명 (70.59%) | 12명 (100%) | 0명 (0.00%) | 0명 (0.00%) |
6구역 | 김 현 조 | 21명 | 0명 | 21명 | 3명 | 18명 (85.71%) | 17명 (94.44%) | 0명 (0.00%) | 1명 (5.56%) |
7구역 | 송 용 섭 | 17명 | 0명 | 17명 | 1명 |
|
투표결과.hwp (30.5K) [11] DATE : 2018-12-20 11:00:01 |