°ø °í
±Ý¼Ó³ëÁ¶ Á¦10±â 2³âÂ÷ Á¶ÇÕ(º»Á¶) ´ëÀÇ¿ø ¹× Ãæ³²ÁöºÎ(Áöȸ) ´ëÀÇ¿ø ¼±Ãâ ÅõÇ¥°á°ú¸¦ Áöȸ¼±°Å°ü¸®¼¼Ä¢ Á¦28Á¶¿¡ ÀÇ°ÅÇÏ¿© ´ÙÀ½°ú °°ÀÌ °ø°íÇÕ´Ï´Ù.
~ ´Ù À½ ~
1) Á¶ÇÕ(º»Á¶) ´ëÀÇ¿ø
¼±°Å±¸ | ÀÔÈĺ¸ÀÚ | ÃÑ¿ø | »ç°í | ÀçÀûÀοø | ÈÞ°¡ | ÅõÇ¥Àοø | µæÇ¥(£¥) |
1 ¼±°Å±¸ | ÀÌ µ¿ ¼± | 180¸í | 8¸í | 172¸í | 18¸í | 154¸í (95.56%) | Âù¼º | 143¸í(92.86£¥) |
¹Ý´ë | 9¸í(5.84£¥) |
¹«È¿, ±â±Ç | 2¸í(1.30£¥) |
2) Ãæ³²ÁöºÎ(Áöȸ) ´ëÀÇ¿ø
±¸ ¿ª | ÀÔÈĺ¸ÀÚ | ÃÑ¿ø | »ç°í | ÀçÀûÀοø | ÈÞ°¡ | ÅõÇ¥Àοø | Âù¼º(£¥) | ¹Ý´ë(£¥) | ¹«È¿(£¥) |
1±¸¿ª | ÀÌ ¿ë ¼· | 36¸í | 2¸í | 34¸í | 2¸í | 32¸í (94.12%) | 31¸í (96.88£¥) | 1¸í (3.12£¥) | 0¸í (0.00£¥) |
2±¸¿ª | ÀÌ µ¿ ¼± | 22¸í | 0¸í | 22¸í | 2¸í | 20¸í (90.90%) | 18¸í (90.00£¥) | 2¸í (10.00£¥) | 0¸í (0.00£¥) |
4±¸¿ª | °í ÁØ ¿µ | 30¸í | 0¸í | 30¸í | 2¸í | 28¸í (93.33%) | 28¸í (100£¥) | 0¸í (0.00£¥) | 0¸í (0.00£¥) |
5±¸¿ª | ±è Çö ÁØ | 19¸í | 2¸í | 17¸í | 5¸í | 12¸í (70.59%) | 12¸í (100£¥) | 0¸í (0.00£¥) | 0¸í (0.00£¥) |
6±¸¿ª | ±è Çö Á¶ | 21¸í | 0¸í | 21¸í | 3¸í | 18¸í (85.71%) | 17¸í (94.44£¥) | 0¸í (0.00£¥) | 1¸í (5.56£¥) |
7±¸¿ª | ¼Û ¿ë ¼· | 17¸í | 0¸í | 17¸í | 1¸í |
|
ÅõÇ¥°á°ú.hwp (30.5K) [11] DATE : 2018-12-20 11:00:01 |